Secteur F · nomenclature NAF
Construction
Les entreprises actives de la section « construction » de la nomenclature d'activités française, et celles qui y pèsent le plus lourd.
- Grandes entreprises
- —
- 5 000 personnes ou plus, ou plus de 1,5 Md€ de chiffre d'affaires
- ETI
- —
- Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 4 999 personnes
- PME
- —
- Moins de 250 personnes et moins de 50 M€ de chiffre d'affaires
Unités légales actives et diffusables, selon leur activité principale. Catégories d'entreprise calculées par l'INSEE.
Les poids lourds
Les plus gros chiffres d'affaires du secteur
Sociétés du secteur dont le dernier chiffre d'affaires publié dépasse un milliard d'euros, comptes de moins de trois ans.
| N°Rang | Entreprise | CAChiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 1 | Colas SaConstruction · Paris | 16 Md€2025Résultat 298 M€ | 298 M€ |
| 2 | Bouygues ConstructionConstruction · Guyancourt | 10,6 Md€2025Résultat 250 M€ | 250 M€ |
| 3 | Colas FranceConstruction · Paris | 4,7 Md€2025Résultat 167 M€ | 167 M€ |
| 4 | Groupe SnefConstruction · Marseille 2 | 2,2 Md€2025Résultat 60,3 M€ | 60,3 M€ |
| 5 | Bouygues Travaux PublicsConstruction · Guyancourt | 2,1 Md€2025Résultat 129,4 M€ | 129,4 M€ |
| 6 | Saipem SaConstruction · Puteaux | 1,8 Md€2025Résultat -213 M€ | -213 M€ |
| 7 | Eiffage Genie CivilConstruction · Velizy-Villacoublay | 1,7 Md€2025Résultat 336,5 k€ | 336,5 k€ |
| 8 | Bouygues Batiment Ile De FranceConstruction · Guyancourt | 1,7 Md€2025Résultat 58,1 M€ | 58,1 M€ |
| 9 | Axima ConceptConstruction · Courbevoie | 1,7 Md€2025Résultat 83 M€ | 83 M€ |
| 10 | Bouygues Energies & ServicesConstruction · Guyancourt | 1,3 Md€2025Résultat 78,8 M€ | 78,8 M€ |
| 11 | Bouygues ImmobilierConstruction · Issy-Les-Moulineaux | 1,1 Md€2025Résultat -23,3 M€ | -23,3 M€ |
| 12 | Alcatel Submarine NetworksConstruction · Les Ulis | 1,1 Md€2025Résultat 12,2 M€ | 12,2 M€ |
| 13 | OtisConstruction · Nanterre | 1,1 Md€2025Résultat 109,2 M€ | 109,2 M€ |
| 14 | Razel-BecConstruction · Saclay | 1,1 Md€2025Résultat 175 k€ | 175 k€ |
Sources : INSEE (répertoire Sirene), INPI (comptes annuels non confidentiels), via l'API Recherche d'entreprises de l'État. Classement calculé le 22 novembre 2026. Comptes sociaux : une société de groupe apparaît séparément de sa maison mère.