Secteur D · nomenclature NAF
Énergie
Les entreprises actives de la section « énergie » de la nomenclature d'activités française, et celles qui y pèsent le plus lourd.
- Grandes entreprises
- 2 459
- 5 000 personnes ou plus, ou plus de 1,5 Md€ de chiffre d'affaires
- ETI
- 6 862
- Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 4 999 personnes
- PME
- —
- Moins de 250 personnes et moins de 50 M€ de chiffre d'affaires
Unités légales actives et diffusables, selon leur activité principale. Catégories d'entreprise calculées par l'INSEE.
Les poids lourds
Les plus gros chiffres d'affaires du secteur
Sociétés du secteur dont le dernier chiffre d'affaires publié dépasse un milliard d'euros, comptes de moins de trois ans.
| N°Rang | Entreprise | CAChiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|
| 1 | Electricite De FranceÉnergie · Paris | 118,7 Md€2024Résultat 11,9 Md€ | 11,9 Md€ |
| 2 | EngieÉnergie · La Garenne-Colombes | 71,9 Md€2025Résultat 4,7 Md€ | 4,7 Md€ |
| 3 | EnedisÉnergie · Puteaux | 16,9 Md€2024Résultat 661 M€ | 661 M€ |
| 4 | Rte Reseau De Transport D ElectriciteÉnergie · Puteaux | 6,7 Md€2025Résultat 553,6 M€ | 553,6 M€ |
| 5 | GrdfÉnergie · Saint-Denis | 4,1 Md€2025Résultat 652,3 M€ | 652,3 M€ |
| 6 | DalkiaÉnergie · Saint-Andre-Lez-Lille | 3,2 Md€2025Résultat -7,8 M€ | -7,8 M€ |
| 7 | Engie Energie ServicesÉnergie · La Garenne-Colombes | 2,9 Md€2025Résultat 25,8 M€ | 25,8 M€ |
| 8 | Compagnie Nationale Du RhoneÉnergie · Lyon | 2 Md€2025Résultat 259,4 M€ | 259,4 M€ |
| 9 | Es Energies StrasbourgÉnergie · Strasbourg | 1,9 Md€2023Résultat 61,7 M€ | 61,7 M€ |
| 10 | Gazelenergie SolaireÉnergie · Courbevoie | 1,6 Md€2025Résultat 58,6 M€ | 58,6 M€ |
| 11 | Gazelenergie SolutionsÉnergie · Courbevoie | 1,6 Md€2025Résultat 58,6 M€ | 58,6 M€ |
| 12 | Gaz De BordeauxÉnergie · Bordeaux | 1,4 Md€2025Résultat 16,7 M€ | 16,7 M€ |
| 13 | Edf Production Electrique Insulaire SasÉnergie · Puteaux | 1,4 Md€2025Résultat 176,5 M€ | 176,5 M€ |
| 14 | SoregiesÉnergie · Poitiers | 1,3 Md€2025Résultat non publié | Non publié |
| 15 | Alterna EnergieÉnergie · Poitiers | 1,2 Md€2025Résultat 17 M€ | 17 M€ |
Sources : INSEE (répertoire Sirene), INPI (comptes annuels non confidentiels), via l'API Recherche d'entreprises de l'État. Classement calculé le 22 novembre 2026. Comptes sociaux : une société de groupe apparaît séparément de sa maison mère.